格安SIM・格安スマホ関連用語解説
格安SIM・格安スマホ関連用語 | 解説 |
---|---|
アウトカメラ | スマートフォンやタブレットに付いている背面に付いているカメラ。メインの写真や動画を撮影する用の高画素のカメラが搭載されている。 |
インカメラ | スマートフィンやタブレットの画面側に付いているカメラ。ビデオ通話やセルフィーに利用することのできるカメラでアウトカメラよりも画素数が低い。 |
ウィジェット | ホーム画面に配置してあり、そのまま確認できる小さなアプリケーション。 |
おサイフケータイ | モバイルSuicaやIDなどの電子マネーやポイントカードなどが使える機能。 |
解像度 | 液晶ディスプレイの画像の細かさを表している数値。 |
格安スマホ | 従来のスマホと比べて圧倒的に安いスマホ。基本的にシムフリー端末でどこ格安SIMでも利用が可能。 |
格安SIM | 大手キャリアと比べて圧倒的に安い料金でデータ通信などが利用することが可能なSIM。 |
公衆無線LAN | 駅やコンビニなどの施設で利用が可能なWifi接続サービス。有料のものと無料のものがあり、大手キャリアやインターネットプロバイダーなども提供している。 |
高速通信容量 | 高速で通信が可能なデータ容量の上限。契約しているデータ容量を超えると、それ以降は速度制限がかかり、通常よりも遅い速度でしか利用できないか新たに容量を購入する必要がある。 |
指紋認証 | スマホやタブレットなどの端末の認証をパスワードの代わりに指紋認証センサーで行う機能。 |
白ロム | 中古の携帯端末で、残債がなく、盗難や紛失などのトラブル歴がない端末。問題がある端末は赤ロムと言う。 |
速度制限 | 契約している高速データ通信容量を超えたり、短期間で所定の通信消費が発生した場合などに事業者によって高速通信の速度が制限されること。 |
テザリング | スマホのモバイルネットワークを使って、タブレットやPCをWifi接続ができる機能。 |
デュアルSIM | SIMスロットが2つあるスマホ。デュアルSIM端末にSIMカードを2枚挿した状態で海外では一般的に利用されている。 |
データ繰り越し | あらかじめ契約しているデータ容量や通話時間を翌月以降に加算して使えるようにするサービス。 |
バースト機能 | 通信の最初だけ通信速度が速くなる機能 |
プラチナバンド | 低い周波数帯を利用した電波で、建物の影響を受けにくく、つながりやすいのが特徴である。 |
プリペイドSIM | あらかじめ決められた料金分の利用が可能なSIMカード。基本料金が掛からないが、通信料金は割高な場合が多い。アジアなどでは一般的。 |
ベストエフォート値 | 最適な条件下で計測された通信速度。実際に体感する速度とは乖離しているがポテンシャルを知るためにはいい。実際の速度は様々なマイナス要因があるので上記の速度よりも大幅に遅いことが多い。 |
フィーチャーフォン | スマホ以外の携帯端末。いわゆるガラケーのこと。 |
有機EL液晶 | 電圧をかけることで発光する有機部室を使った液晶パネルのこと。発色やコントラストなどの面で優れている。 |
ユニバーサルサービス料 | 全国どこからでも一律の電話サービスを提供することを目的とした負担金。1か月あたり、2円とか3円とかと非常に安い。 |
3G | 第3世代の携帯電話規格の通称を言う。通信方式にドコモとソフトバンクのW-CDMAやau by KDDIのcdma2000がある。 |
4G | 3Gの後継となる次世代高速通信規格。LTEと表されることも多い。 |
Android | グーグルがUNIXをベースに開発したスマートフォン用のOS(オペレーティングシステム) |
A-GPS | 携帯電話の電波などを利用して、現在いる位置を測位する機能。GPSよりも障害物による影響にも強くて計測時間も短くて済む。 |
APN | Access Point Nameの略。携帯端末でデータ通信するための接続先となるため、SIMカードを変更したら、最初にAPNの設定が必要となります。 |
Bluetooth | スマホにヘッドフォンやキーボードなどの周辺機器を接続したり、スマホ同士で通信するための10メートル程度の短距離の無線機能。 |
CPU | 電子機器の処理を行う内蔵されたチップ。CPU性能が高くて、動作周波数(クロック)が高いほど高速で処理が可能となる。 |
Googleアカウント | Androidのスマートフォンを利用する際に必要なインターネットアカウント。無料で取得でき、登録後はアプリの購入やデータの同期が利用可能。 |
GPS | Global Positioning Systemの略。全地球測位システムで衛星からの電波を利用して、現在いる位置を把握する機能。ナビゲーションやマップなどで位置情報を利用する際に利用されている。 |
GSM | 世界で広く普及している第二世代の携帯電話の通信方式。 |
HDMI端子 | 映像と音声を1本のケーブルで伝送することのできる端子。スマホの映像をHDMI端子を使って大画面のテレビでも楽しむことが可能となる。 |
iCloud | iPhoneのアップル社で提供しているクラウドサービス。ひとつのIDでiPhone,iPadの情報を同期することが可能となる。 |
iOS | アップル社が開発した、携帯端末用のOS(オペレーティングシステム) |
IP電話 | インターネット回線を利用した電話サービスで、ネット接続料金だけで通話が可能なので低コストで人気。 |
IPS液晶 | 現在、多くのスマホやタブレット端末で採用している液晶パネル方式。どの角度から見ても色の変化が少ないことで革新的な技術。 |
LTE | 3Gの後継となる次世代高速通信規格。4Gとも言われる。 |
microSDカード | 小型のメモリーカード規格。Androidスマホやタブレットで対応している。iPhone、iPadには専用スロットがないので利用ができない。最大で32GBのmicroSDHCや最大128GBのmicroSDXCがある。 |
MNO | 移動体通信業者のこと。自社回線網を持っていて、かつ自社ブランドでサービスを提供している会社。NTTドコモ、au、ソフトバンク、ワイモバイルなどがMNOとなる。 |
MVNE | 仮想移動体サービス提供者のこと。MVNO事業者への設備やノウハウやコンサルティングを提供して支援する会社でOCNやIIJなどがそれにあたる。 |
MVNO | 仮想移動体通信事業者のこと。自社でネットワーク回線網を持たないで、MNOの回線を借りて、ユーザーにサービスを提供している会社。ほとんどの格安SIMがこの業態をとっている。 |
MNP | マイ ナンバー ポータビリティの略称。現在、使用している電話番号を変えずに他の通信事業者へ乗り換えることが出来る制度。 |
MMS | Multimedia Messaging Serviceの略称。いわゆるキャリアメールのこと。 |
NFC | Near field (radio) communicationの略称。かざすだけで通信できる、近接無線通信技術のこと。おサイフケータイで採用されているFelicaはNFCに機能を追加した独自の規格となる。 |
RAM | 端末が一時的に利用するメモリー。容量が大きいほど一度に扱うことのできるデータ量が大きいので同時にアプリを起動してもしっかりと動作する。 |
ROM | 端末内に用意されている起動プログラムなどの書き換えが不可能なデータが記録されている領域。 |
SIMカード | 通信事業者が発行するICカード。電話番号やその他の様々なデータを保存できる。携帯端末のSIMスロットに挿入することで通信ができる。サイズが3種類あり、大きいものから標準SIM、microSIM、nanoSIMとなる。 |
SIMフリー | SIMロックがかかっていない状態のこと。 |
SIMロック | 携帯端末側で、使用することができるSIMカードの事業者を限定すること。 |
SMS | 電話回線を利用して、送受信ができる文字メール。ショートメールと一般的に言われる。電話番号で送信する。 |
UI | User Interfaceのこと。メニューやボタンやスクリーンの操作などのユーザーインターフェイスのこと。 |
VoLTE | LTE回線を利用した音声通話技術のこと。従来の回線よりも発着信時間が短くて済むなどのメリットがある。 |
Wifi | 無線通信規格のひとつ。親機を使用して、スマホやタブレットやPCをインターネット接続ができ、その間はLTEなどの契約容量の消費があるデータ通信を行わなくてよくなる。 |
公開日: